Forklift
Product Details:
| Type | Powered Pallet Truck |
|---|---|
| Max. Lifting Height | 3M |
| Rated Loading Capacity | 1.8t |
| Power Souce | Diesel Engine |
| Min. Lifting Height | 6M |
| Color | Yellow |
| Fork Length | 1070mm |
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Brand Name | HC |
| Model Number | CPCD18 |
Payment & Shipping Terms:
| Packaging Details: | export package |
|---|---|
| Delivery Time: | 30 days after deposit |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
Detailed Product Description
(1-18T) diesel forklift, (1-6T) gasoline/LPG forklift and (1-3T) electric forklift (1-3T) at Isuzu, Nissan, Yanmar, Chinese engine. 2 stage 3 meter masts to 3 stage 6 meter mast, solid tyre and cabin etc.
| basic model | engine number | Engine manufacturer | Emission | |
| 1.0 t Diesel forklift | CPCD10N | RW9 | ISUZU C240PKJ-20 | EURO 2 |
| RW10 | ISUZU AK-C240PKJ-30 | EURO 3 | ||
| RW3 | CUMMINS A2300 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RW32 | YANMAR 4TNE92 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RG26 | xinchang NB485BPG | |||
| 1.5 t Diesel forklift | CPCD15N | RW9 | ISUZU C240PKJ-20 | EURO 2 |
| RW10 | ISUZU AK-C240PKJ-30 | EURO 3 | ||
| RW3 | CUMMINS A2300 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RW32 | YANMAR 4TNE92 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RG26 | xinchang NB485BPG | |||
| 1.8 t Diesel forklift | CPCD18N | RW9 | ISUZU C240PKJ-20 | EURO 2 |
| RW10 | ISUZU AK-C240PKJ-30 | EURO 3 | ||
| RW3 | CUMMINS A2300 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RW32 | YANMAR 4TNE92 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RG26 | xinchang NB485BPG | |||
| 2.0 t Diesel forklift | CPCD20N | RW9 | ISUZU C240PKJ-20 | EURO 2 |
| RW10 | ISUZU AK-C240PKJ-30 | EURO 3 | ||
| RW6 | YANMAR 4TNV94L-NHZ | EURO 2 | ||
| RW1 | CUMMINS B3.3-C65 | EURO 2 | ||
| RW3 | CUMMINS A2300 | EURO 3 | ||
| RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | EURO 2 | ||
| RW9B | EURO 2 | |||
| RW10B | EURO 3 | |||
| RW6B | ||||
| RW3B | EURO 3 | |||
| RW1B | EURO 2 | |||
| RW15A | NISSAN TD27KD | |||
| RW27 | XINCHANG A498BT1 | E-MARK 3 | ||
| RW32 | YANMAR 4TNE92 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RW33 | YANMAR 4TNE98 | EURO 3 / TIER 3 | ||
| RG6 | xinchang 490BPG | |||
| 2.5 t Diesel forklift | CPCD25N | RW9 | ISUZU C240PKJ-17 | |
| RW10 | ISUZU AK-C240PKJ-30 | EURO 3 | ||
| RW6 | YANMAR 4TNV94L-NHZ | EURO 2 | ||
| RW1 | CUMMINS B3.3-C65 | EURO 2 | ||
| RW3 | CUMMINS A2300 | EURO 3 | ||
| RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | EURO 2 | ||
| RW9B | EURO 2 | |||
| RW10B | ISUZU C240PKJ-30 | EURO 3 | ||
| RW6B | ||||
| RW3B | EURO 3 | |||
| RW1B | ||||
| RW27 | XINCHANG A498BT1 | E-MARK 3 | ||
| RW15A | NISSAN TD27KD | |||
| RW32 | YANMAR 4TNE92 | EURO 3 / TIER 4 | ||
| RW33 | YANMAR 4TNE98 | EURO 3 / TIER 3 | ||
| RG6 | xinchang 490BPG | |||
| 3.0 t Diesel forklift | CPCD30N | RW6 | YANMAR 4TNV94L-NHZ | |
| RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | |||
| RW1 | CUMMINS B3.3-C65 | |||
| RW6B | ||||
| RW1B | ||||
| RW15A | NISSAN TD27KD | |||
| RW27 | XINCHANG A498BT1 | E-MARK 3 | ||
| RW33 | YANMAR 4TNE98 | EURO 3 / TIER 3 | ||
| RG6 | xinchang 490BPG | |||
| 3.5 t Diesel forklift | CPCD35N | RW6 | YANMAR 4TNV94L-NHZ | |
| RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | |||
| RW1 | CUMMINS B3.3-C65 | |||
| RW6B | YANMAR 4TNV94L-NHZ | |||
| RW1B | CUMMINS B3.3-C65 | |||
| RW15A | NISSAN TD27KD | |||
| RW27 | XINCHANG A498BT1 | E-MARK 3 | ||
| RW30 | XINCHANG A498BPG | |||
| RW33 | YANMAR 4TNE98 | EURO 3 / TIER 3 | ||
| RG6 | xinchang 490BPG | |||
| 4.0 t Diesel forklift | CPCD40 | RW19 | NISSAN TD42 | |
| RW5 | CUMMINS B3.3T | |||
| RG24 | luotuo 4108 | |||
| 4.5 t Diesel forklift | CPCD45 | RW19 | NISSAN TD42 | |
| RW5 | CUMMINS B3.3T | |||
| RG24 | luotuo 4108 | |||
| 5.0 t Diesel forklift | CPCD50 | RXW19 | NISSAN TD42 | |
| RXW5 | CUMMINS B3.3T | |||
| RG24 | luotuo 4108 | |||
| 5.0 t Diesel forklift | CPCD50 | RW19A | NISSAN TD42KD | |
| RW14 | ISUZU A-6BG1QP | |||
| RW28 | CUMMINS QSB4.5 | EURO 3A | ||
| RW14B | ||||
| RG24 | Luotuo 4108 | |||
| RG16 | Dongfeng 6102 | |||
| 6.0 t Diesel forklift | CPCD60 | RW19A | NISSAN TD42KD | |
| RW14 | ISUZU A-6BG1QP | |||
| RW28 | CUMMINS QSB4.5 | EURO 3A | ||
| RW14B | ||||
| RG24 | Luotuo 4108 | |||
| RG16 | Dongfeng 6102 | |||
| 7.0 t Diesel forklift | CPCD70 | RW14 | ISUZU A-6BG1QP | |
| RW28 | CUMMINS QSB4.5 | EURO 3A | ||
| RW14B | ||||
| RG24 | Luotuo 4108 | |||
| RG16 | Dongfeng 6102 | |||
| 8.0 t Diesel forklift | CPCD80 | RW14 | ISUZU A-6BG1QP | |
| RW28 | CUMMINS QSB4.5 | |||
| RG16 | Dongfeng 6102 | |||
| G17 | Yuchai 6105 | |||
| 10.0 t Diesel forklift | CPCD100 | RW14 | ISUZU A-6BG1QP | |
| RW28 | CUMMINS QSB4.5 | EURO 3A | ||
| G16 | dongfeng 6102 | |||
| G17 | yuchai 6105/G14 | |||
| 14.0 t Diesel forklift | CPCD140 | W25 | CUMMINS QSB6.7 | |
| 16.0 t Diesel forklift | CPCD160 | W25 | CUMMINS QSB6.7 | |
| 18.0 t Diesel forklift | CPCD180 | W25 | CUMMINS QSB6.7 |
Forklift
Other Products from this Supplier
See more
forklift, diesel forklift, forklift truck products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Valve [15]
- Tester for Diesel Engine Electronic Fuel Injection [12]
- Tractors [20]
- Tractor Implements [25]
- Generators [1]
- Construction Machinery [55]
- Fuel Injection Pump Test Bench [13]
- Tungsten Products [1]
- Powder Coating [5]
- Material Handing Equipment [9]
- Rice & Oil Equipment [6]
- Garden Tools & Equipment [6]
- Utility Vehicles [4]
- Others [21]
Company Info
Hubei Fotma Machinery Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
Online Postings: Products
Business Type:Manufacturer
City: Wuhan
Province/State: Hubei
Country/Region : China














